Heiß
Verpackungsgröße 12,00 cm * 12,00 cm * 30,00 cm Bruttogewicht der Verpackung 1,000 kg Vorteile: 1. Edelstahl 304 in Lebe
Basisinformation.
Modell Nr. | MS-R100 |
Farbe | Maßgeschneidert |
Stil | Draussen |
Zertifizierung | LFGB, FDA, CE/EU, CIQ, EEC |
Besonderheit | Auf Lager |
Technik | Flaschenblasen |
Struktur | Doppelwandisolierung |
Name | Weithals-Wasserflasche |
Logo | Maßgeschneidert |
Vorteil | Umweltfreundlich |
Mindestbestellmenge | 50 |
Transportpaket | Weiße Kiste |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 9617009000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 12,00 cm * 12,00 cm * 30,00 cm Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
Kapazität | Material | Produktgröße | Tassenmund | Nettogewicht des Produkts | Nettogewicht von Verpackung | Bruttogewicht der Verpackung | Stk./Karton | Kartongröße |
12 Unzen | 304/201 | 7,4 * 20,1 cm | 5,7 cm | 221g | 5,3 kg | 6,3 kg | 38,5*51*20cm | |
16 Unzen | 304/201 | |||||||
18 Unzen | 304/201 | 7,4 * 22,8 cm | 287,8g | 8,5 kg | 9,5 kg | 30 | 47 * 43,5 * 25,5 cm | |
22 Unzen | 304/201 | 7,4*23cm | 322g | 7,7 kg | 8,7 kg | 38,5 * 51 * 24,5 cm | ||
25oz | 304/201 | |||||||
32 Unzen | 304/201 | 7,4 * 29,5 cm | 386g | 9,3 kg | 10,3 kg | 38,5*51*31cm | ||
40oz | 304/201 | |||||||
50 Unzen | 304/201 | 9,1 * 25,5 cm | 403g | 9,7 kg | 10,7 kg | 41,5 * 57,5 * 27 cm | ||
60oz | 304/201 | 9,1 * 29 cm | 461g | 11kg | 12kg | 41,5 * 57,5 * 30,5 cm |
1.Innenseite aus Edelstahl 304 in Lebensmittelqualität
2. Doppelte Wandisolierung
3. Kundenspezifisches Logo akzeptabel
4. Kundenspezifische Farbe akzeptabel
5. Mehrere Deckel zur Auswahl
Anwendung:
1. Reisen, Outdoor-Aktivitäten, Geschäft, Schule
2. Halten Sie das Wasser 12–24 Stunden lang heiß und kühlTolles Wärmeisolationsergebnis
Tolles Kälteisolationsergebnis
Die 6-lagige Temperatursperrtechnologie sorgt für ein hervorragendes Isolationsergebnis
An uns senden